Мобильные устройства (сотовые телефоны, модемы и т.д.) соединяются с базовой станцией сотового оператора посредством беспроводной связи. Однако иногда для прохождения этого сигнала возникают препятствия в виде зданий, сооружений, гор, лесов и мобильные устройства получают слишком слабый сигнал или не получают его совсем. В этом случае качество связи заметно ухудшается или она совсем пропадает.
-
Репитер служит своего рода мостом между базовой станцией и мобильным устройством, обеспечивая между ними полнодуплексную связь. Репитер совместим со всеми сотовыми устройствами и поддерживает все сервисы (голос, SMS, MMS, WAP, доступ в Интернет и т.п.) в соответствии с набором услуг, которые предоставляют присутствующие в месте эксплуатации репитера сотовые операторы на рабочих частотах согласно паспорту изделия.
| Диапазон | 900/2100 |
| Стандарт связи | GSM, 3G |
| Производитель | Vegatel |
| Мощность усиления дБм | 25 |
| Max Усиление Дб | 75 |
| Размер | 250х220х50 |
| Страна производства | Китай |
...................................................................................................................
| Характеристики | Станция - телефон (DL) |
Телефон - станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM (2G, 3G) | 925 ~ 935 МГц |
880 ~ 890 МГц |
| GSM-900 (2G, 3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц | |
| UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Коэффициент усиления | ≥ 75 дБ | ≥ 70 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≥ 25 дБм | ≥ 20 дБм | |
| Рабочий диапазон | EGSM (2G, 3G) | 10 МГц | |
| GSM-900 (2G, 3G) | 25 МГц | ||
| UMTS-2100 (3G) | 60 МГц | ||
| Ручная регулировка усиления | ≥31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥ 20 дБ | ||
| Показатель шума | ≤ 6 дБ | ||
| КСВН (коэффициент стоячей волны напряжения) | ≤ 2.0 | ||
| Групповая задержка | < 1.5мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0.01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Габариты репитера | 250 х 220 х 50 мм | ||
| Габариты коробки | 425 х 290 х 90 мм | ||
| Вес нетто | 3 кг | ||
| Вес брутто | 3,9 кг | ||
| Потребляемая мощность | 35 Вт | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Сопутствующие товары