Репитер VEGATEL VT3-1800/3G работает одновременно в двух частотных диапазонах 1800 МГц и 2000 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: GSM-1800 (2G) и UMTS-2100 (3G). Он реализован в надёжном металлическом корпусе. Имеет автоматическую и ручную регулировки усиления в обоих диапазонах, защиту от перегрузки и интуитивно понятную индикацию.
-
Выходная мощность этого репитера (до 25 дБм) позволяет обеспечить усиление сотового сигнала на объектах различного типа: квартиры, деревянные дома, коттеджи, офисы, промышленные объекты, подземные паркинги и др.
-
-
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
-* — площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
-| Диапазон | 1800/2100 |
| Стандарт связи | LTE, GSM, 3G |
| Производитель | Vegatel |
| Мощность усиления дБм | 25 |
| Max Усиление Дб | 75 |
| Размер | 250х220х50 |
| Страна производства | Китай |
..................................................................................................................
| Характеристики | Станция - телефон (DL) | Телефон - станция (UL) |
|
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | ≥75 дБ | ≥70 дБ | |
| Выходная мощность | ≥25 дБм | ≥20 дБм | |
| Рабочий диапазон | GSM-1800 (2G) | 75 МГц | |
| UMTS-2100 (3G) | 60 МГц | ||
| Ручная регулировка усиления | ≥31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥15 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройсива | 250 х 220 х 50 мм | ||
| Габариты коробки | 425 х 290 х 90 мм | ||
| Вес нетто | 3 кг | ||
| Вес брутто | 3,9 кг | ||
| Потребляемая мощность | 35 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Сопутствующие товары