Репитер VEGATEL VT3-1800 рассчитан для работы в сотовых сетях стандарта GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G). Он реализован в элегантном металлическом корпусе золотистого цвета. Имеет автоматическую и ручную регулировку усиления, защиту от перегрузки, ЖК-дисплей и интуитивно понятную индикацию. Выходная мощность этого репитера одна из самых больших в своём классе (до 27 дБм).
-
Выходная мощность этого репитера (до 27 дБм) позволяет обеспечить усиление сотового сигнала на объектах различного типа: квартиры, деревянные дома, коттеджи, офисы, промышленные объекты, подземные паркинги и др.
-
-
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
-* — площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
-| Диапазон | 1800 |
| Стандарт связи | LTE, GSM |
| Производитель | Vegatel |
| Мощность усиления дБм | 27 |
| Max Усиление Дб | 80 |
| Размер | 250х240х55 |
| Страна производства | Китай |
Ретранслятор
.
Блок питания
.
Инструкция
........................................................................................................
| Характеристики | Станция - телефон (DL) | Телефон - станция (UL) |
|
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤80 дБ | ≤75 дБ | |
| Выходная мощность | ≤27 дБм | ≤20дБм | |
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 250 х 240 х 55 мм | ||
| Габариты коробки | 415 х 290 х 90 мм | ||
| Вес нетто | 3,04 кг | ||
| Вес брутто | 4,04 кг | ||
| Потребляемая мощность | 33 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
.
интерфейс
.
...................................
| Название | Назначение | ||
| ЖК дисплей | Регулировка усиления, индикация выходной мощности | ||
| Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ | ||
| Разъём «DC IN» | Вход для блока питания | ||
| Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для внешней антенны (в сторону станции) | ||
| Разъём «Indoor» N-Female | Вход для внутренней антенны (в сторону телефона) | ||
| Индикатор «ALARM» | Индикатор «Перегрузка» (1-15 дБ оранжевый, >15 дБ красный) | ||
| Блок питания | Вход: ~100 - 240В (50 Гц), Выход: 12В / 5А |
Сопутствующие товары