Антенна выполнена из высококачественного алюминия, что позволило избежать процедуры анодного оксидирования, необходимого для дюралюминия, которое уменьшает проводимость поверхностного слоя и соответственно усиление в среднем на 15%.
-В креплении реактивных элементов волноводной структуры отсутствуют пластмассовые детали, что делает конструкцию антенны прочной и долговечной.
-Усиление 15,3 дб
-| Диапазон | 2100 | 
| Стандарт связи | 3G | 
| Производитель | PicoCell (ММВ) | 
| Антенный Разъем (серия) | N-type | 
| Max Усиление Дб | 15.3 | 
| Размер | 750х110х90 | 
| Страна производства | Китай | 
| .  Модель ANT 2.0-15LY . | . |
| .  Рабочий диапазон частот, МГц . | . .  1900-2170 . | . 
| .  КСВ, не хуже . | . .  ≤ 1.5 . | . 
| .  Усиление (дБ) . | . .  15.3 . | . 
| .  Отношение вперед/назад (дБ) . | . .  ≥ 30 . | . 
| .  Сектор излучения в вертикальной  | . .  34.5 . | . 
| .  Сектор излучения в горизонтальной  | . .  35 . | . 
| .  Входное сопротивление (Ом) . | . .  50 . | . 
| .  Допустимая мощность (Вт) . | . .  100 . | . 
| .  Диапазон рабочих температур, °С . | . .  -40 до +40 . | . 
| .  Разъем . | . .  N-female . | . 
| .  Ветровая нагрузка (м/сек) . | . .  50 . | . 
| .  Вес (кг) . | . .  0.3 . | . 
| .  Габариты (мм) . | . .  750х110х90 . | . 
Сопутствующие товары