Всенаправленная. Используется для усиления сигнала 3G в комплекте роутерами и репитерами, диапазона 800-2500 МГц.
Коэффициент усиления имеет не менее 5 дБ и КСВ, равный 2-м.
---
-- Тип антенны – круговая.
-- Вход антенны имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками.
-
Это снижает вероятность накопления статического электричества на входе сетевой карты, делая необязательным применение грозозащиты.- Крепление позволяет закрепить антенну на потолке.
-- Сравнительно малые габариты
-
Рекомендуется для использования:
---
-- в промышленных помещениях, офисах, жилых домах при слабом и неустойчивом уровне 3G сигнала.
-
| Диапазон | 900, 1800, 2100, 800, 2600, 2400 |
| Стандарт связи | LTE, Многодиапазонная, GSM, 3G, Wi-Fi |
| Производитель | Kroks |
| Антенный Разъем (серия) | N-type |
| Тип монтажа | потолочное |
| Max Усиление Дб | 5 |
| Размер | 169х169х96 |
| Страна производства | Китай |
| Производитель | .Крокс | .
| Страна производитель | .Россия | .
| Поддержка стандарта связи | .GSM 800 / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / 3G 2100 / Wi-Fi / 4G LTE Yota | .
| Гарантия | .2 год | .
| Диапазон частот, МГц | .800-2500 МГц | .
| Материал корпуса | .Пластик | .
| Размер (Д х Ш х В) | .169х169х96 мм | .
| Вес, кг | .0,7 | .
| Ветровая нагрузка, км/ч | .108 | .
| Волновое сопротивление | .50 Ом | .
| Высота, м | .0,96 | .
| Диаграмма направленности | .Круговая | .
| Длина, м | .0,169 | .
| КСВ, не более | .2 | .
| Максимальная подводимая мощность, Вт | .10 Вт | .
| Поляризация | .Вертикальная | .
| Тип антенного разъема | .N-female | .
| Тип антенны | .Пассивная | .
| Тип крепления | .Врезная | .
| Усиление | .5 dB | .
Сопутствующие товары