Комплект оборудования для усиления сигнала сотовой связи в стандарте 3G2000 UMTS.
Предназначен для усиления сигнала в небольших помещениях до 100-150м² при условии наличия достаточного сигнала в диапазоне 3G2000 UMTS в месте установки приемной антенны.
Репитер с внутренней панельной антенной рекомендуется устанавливать на стене (или в углу) помещения.
| Диапазон | 2100 |
| Стандарт связи | 3G |
| Производитель | PicoCell (ММВ) |
| Антенный Разъем (серия) | N-type |
| Мощность усиления дБм | 10 |
| Max Усиление Дб | 60 |
| Размер | 140х90х20 |
| Страна производства | Китай |
| Тип ретранслятора | .широкополосный 3G (UMTS 2000) | .
| Место установки | .в помещении | .
| Рабочий диапазон частот UpLink | .1920-1980 МГц | .
| Рабочий диапазон частот DownLink | .2110-2170 МГц | .
| КСВ | .не хуже 2 | .
| Коэффициент усиления UpLink | .60±3 дБ | .
| Коэффициент усиления DownLink | .60±3 дБ | .
| Максимальная выходная мощность UpLink | .10±2 дБм | .
| Максимальная выходная мощность DownLink | .10±2 дБм | .
| Регулировка усиления | .15дБ с шагом 5дБ | .
| Коэффициент шума | .не более 8 дБ | .
| Максимально допустимый уровень входного сигнала | .-30 дБм | .
| Неравномерность АЧХ | .±3 дБ | .
| Питание | .AC: 220В 50Гц DC: 5B, 1.2А | .
| Потребляемая мощность | .не более 4 Вт | .
| Диапазон рабочих температур | .+5…+40°С | .
| ВЧ разъем | .N-female (розетка) | .
| Степень защиты | .IP40 | .
| Габаритные размеры | .140х90х20 мм | .
| Вес | .0.5 кг | .
Сопутствующие товары