CNT-400-FR, CNT 50 Ом, коаксиальный кабель, черный негалогенированный, с огнезащитной полиолефиновой оболочкой
| Производитель | Andrew |
| Марка кабеля | CNT-400FR |
| Центр проводник | Омедненный алюминий |
| -Затухание на частоте 1900 МГц, на 100м | 19.4 |
| -Затухание на частоте 900 МГц, на 100м | 12.8 |
| Размер | 2029-10-01 |
| Вид кабеля | Коаксиальный |
| Страна производства | Китай |
....................................................................................................................................................................
| Цвет оболочки | Черный |
| Материал оболочки | Негалогенированный огнезащитный полиолефин |
| Материал оплетки | Луженая медь |
| Материал экрана | Алюминий |
| Материал диэлектрика | Вспененый полиэтилен |
| Внутренний материал проводника | Обмедненный алюминий |
| Размеры | |
| Вес кабеля | 0.07 кг/м |
| Диаметр диэлектрика | 7,240 мм |
| Диаметр внешней оболочки | 10,290 мм |
| Диаметр ленты | 7,391 мм |
| Внутренний проводник ОД | 2,7400 мм |
| Внешний проводник ОД | 8.080 мм |
| Электрические характеристики | |
| Сопротивление кабеля | 50 Ом |
| Емкость | 78,0 пФ / м |
| Сопротивление постоянному току, внутренний проводник | 4,490 Ом / км | 1,370 Ом / кОм |
| Сопротивление постоянному току, наружный проводник | 5,610 Ом / км | 1,710 Ом / кОм |
| Испытательное напряжение постоянного тока | 2500 В |
| Максимальная частота | 16.20 ГГц |
| Частотный диапазон | 30 - 6000 МГц |
| Пиковая Мощность | 16.0 кВт |
| Коэффициент экранирования | > 90 дБ |
| Скорость | 85% |
| Экологические характеристики | |
| Температура установки | -40 ° C до +85 ° C |
| Рабочая Температура | -40 ° C до +85 ° C |
| Температура Хранения | -70 ° C до +85 ° C |
| Общие характеристики | |
| Тип кабеля | CNT-400 |
| Покрытие оплетки | 86% оплетка |
| Марка | CNT® |
| Тип упаковки | Катушка |
| Механические характеристики | |
| Изгибающий Момент | 0,7 Нм |
| Минимальный радиус изгиба | 25.40 мм |
| Предел Прочности | 73 кг |
.
| Частота | Ослабление (дБ / 100 м) |
| 30 МГц | 2.49 |
| 50 МГц | 3.18 |
| 150 МГц | 4.92 |
| 220 МГц | 6.23 |
| 450 МГц | 8.86 |
| 900 МГц | 12.80 |
| 1500 МГц | 16.70 |
| 1800 МГц | 18.40 |
| 2000 МГц | 19.40 |
| 2400 МГц | 21.65 |
| 2500 МГц | 22.00 |
| 3000 МГц | 24.60 |
| 4000 МГц | 28.87 |
| 4500 МГц | 30.84 |
| 5000 МГц | 32.81 |
| 5200 МГц | 33.46 |
| 5500 МГц | 34.78 |
| 5800 МГц | 35.76 |
| 6000 МГц | 36.42 |