Коаксиальный кабель для монтажа 5D-FB предназначен для соединения элементов системы усиления сигнала сотовой связи.
| Производитель | Vegatel |
| Марка кабеля | 5D-FB |
| Центр проводник | Омедненный алюминий |
| -Затухание на частоте 1900 МГц, на 100м | 29.8 |
| -Затухание на частоте 900 МГц, на 100м | 19.7 |
| Размер | 7.5 мм |
| Вид кабеля | Коаксиальный |
| Страна производства | Китай |
Параметр
.| . | Значение | .
| Сопротивление | .50±2 Ом | .
| Погонная емкость | .81,69 пФ/м | .
| Коэффициент укорочения | .1,23 | .
| Диаметр центральной жилы | .1,8 мм | .
| Материал проводника | .CCA | .
| Диаметр диэлектрика | .5,0 мм | .
| Материал диэлектрика | .FPE | .
| Внешний диаметр оболочки | .7,5 мм | .
| Материал оболочки | .PVC | .
| Основной экран | .DF | .
| Плотность основного экрана | .100% | .
| Конфигурация оплетки | .24x5x0.14 мм | .
| Материал оплетки | .TC | .
| Плотность оплетки | .88 % | .
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
.| Частота, МГц | .Затухание, дБ/100м | .Частота, МГц | .Затухание, дБ/100м | .
| 150 | .7,4 | .1200 | .23,0 | .
| 450 | .13,5 | .1800 | .28,9 | .
| 800 | .18,6 | .1900 | .29,8 | .
| 900 | .19,7 | .2450 | .34,4 | .